请选择地区
| 上市时间 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2020年03月 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2019年04月 | 2020年03月 | 2019年06月 | 2019年06月 | 2019年06月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 |
| 产品定位 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 | 游戏本,影音娱乐本 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 处理器 | |||||||||||||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i9 9代系列 | 英特尔 酷睿i5 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 | 英特尔 酷睿i7 9代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i5 9300H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i9 9980HK | Intel 酷睿i5 9300H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H | Intel 酷睿i7 9750H |
| CPU主频 | 2.6GHz | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.6GHz |
| 最高睿频 | 4.5GHz | 4.1GHz | 4.5GHz | 5GHz | 4.1GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | 4.5GHz |
| 核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 八核心/十六线程 | 四核心/八线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
| 三级缓存 | 12MB | 8MB | 12MB | 16MB | 8MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
| 总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| 功耗 | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
尊敬的买家们,今天我带来了一款极具吸引力的二手外星人游戏本。这款电脑由Alienware公司精心打造,以其独特的设计和卓越的性能赢得了游戏玩家的喜爱。
首先,让我们来谈谈这款游戏本的硬件配置。它搭载了最新的Intel Core i7处理器,拥有16GB DDR4内存和1TB SSD硬盘。这样的配置足以应对目前市场上的各类大型游戏,让您在游戏世界中畅通无阻。此外,它还配备了NVIDIA GeForce RTX 3080显卡,为您带来更加逼真的游戏画面和更流畅的帧率。
为了方便游戏爱好者,这款外星人游戏本采用17.3英寸全高清IPS屏幕,支持144Hz高刷新率。宽大的屏幕和流畅的画面将为您带来极致的游戏体验。此外,它还内置了杜比音效系统,为您带来身临其境的音效效果。
在外观设计上,这款外星人游戏本采用科幻风格,线条流畅,机身轻薄。它还配备了AlienFX RGB键盘,可自由调节颜色和光效,让您的游戏之旅更加丰富多彩。此外,它还拥有多接口设计,支持扩展多个显示器和其他外设,方便您与朋友分享游戏乐趣。
如果您是一位追求性能和品质的玩家,这款二手外星人游戏本将是您不容错过的选择。您可以放心购买,因为它已经通过全面检测和清洁保养,确保在您手中发挥出最佳性能。
推荐商品
-
- 【二手9成新】机械革命 蛟龙16 Pro
- ¥4000.00
-
- 【二手99新】苹果 20年 13寸 MacBook
- ¥8000.00
-
- 小爱同学触屏版智能音箱语音蓝牙人工AI音响可视化机器人
- ¥6000.00
-
- 【二手99新】MacBook Pro
- ¥5000.00
-
- 【二手8成新】ThinkPad T480
- ¥4500.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品