请选择地区
| 上市时间 | 2018年11月 | 2018年11月 | 2018年11月 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 商务办公本,移动工作站 | 商务办公本,移动工作站 | 商务办公本,移动工作站 |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 10 Home(家庭版) |
| 处理器 | |||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 8850H | Intel 酷睿i7 8750H | Intel 酷睿i7 8750H |
| CPU主频 | 2.6GHz | 2.2GHz | 2.2GHz |
| 最高睿频 | 4.3GHz | 4.1GHz | 4.1GHz |
| 核心/线程数 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 | 六核心/十二线程 |
| 三级缓存 | 9MB | 9MB | 9MB |
| 总线规格 | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s | DMI 8 GT/s |
| 核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake | Coffee Lake |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm | 14nm |
| 功耗 | 45W | 45W | 45W |
| 存储设备 | |||
| 内存容量 | 16GB(8GB×2) | 8GB(8GB×1) | 8GB(8GB×1) |
| 硬盘容量 | 256GB+1TB | 1TB | 1TB |
| 硬盘描述 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 5400转 | 5400转 |
| 显示屏 | |||
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS屏 |
1. 处理器
已选:Intel 酷睿 i7 8代
2. 内存
已选:16GB
3. 硬盘
已选:机械硬盘500GB-1TB
4. 显卡
已选:6G独立显卡
5. 屏幕显示
已选:断线|黑点|色斑|发黄|漏液
6. 边框背板
已选:二个面磕碰|掉漆
7. 开机运行
已选:无法正常开机
8. 维修拆机史
已选:无拆机无维修
9. 屏幕外观
已选:屏幕裂痕|缺角|碎裂
推荐商品
-
- 【二手9成新】机械革命 蛟龙16 Pro
- ¥4000.00
-
- 【二手99新】苹果 20年 13寸 MacBook
- ¥8000.00
-
- 小爱同学触屏版智能音箱语音蓝牙人工AI音响可视化机器人
- ¥6000.00
-
- 【二手99新】MacBook Pro
- ¥5000.00
-
- 【二手8成新】ThinkPad T480
- ¥4500.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品