请选择地区
| 上市时间 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品定位 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 | 娱乐平板电脑,游戏平板电脑 |
| 操作系统 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
| 配置参数 | ||||||||||
| 处理器架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 | ARM架构 |
| 处理器技术 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 | 苹果芯平板 |
| 处理器型号 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 |
| 处理器核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 | 八核心 |
| 系统内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| 存储容量 | 128GB | 512GB | 256GB | 2TB | 256GB | 2TB | 1TB | 1TB | 512GB | 128GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
| 显卡芯片 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 | 10核图形处理器 |
| 显示屏 | ||||||||||
| 屏幕尺寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 | 12.9英寸 |
| 屏幕类型 | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED | mini-LED |
| 色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 | P3广色域 |
| 亮度 | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) | 600nits最大亮度,1000nits最大全屏亮度,1600nits峰值亮度(HDR) |
| 屏幕分辨率 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
| 屏幕像素密度 | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI | 264PPI |
我有一台iPad Pro(12.9英寸 1代)平板电脑待转让,这款iPad集结了Apple的众多先进技术和独特功能,可以为你带来全新的使用体验。
首先,iPad Pro的12.9英寸 Retina显示屏拥有惊人的2732x2048分辨率,为你提供清晰、细腻的视觉享受。配备的Apple Pencil和Smart Keyboard,让你随时随地都能进行创作、学习和工作。同时,它还支持面容ID,以一种安全、自然的方式进行身份验证。
在性能方面,iPad Pro搭载了强大的A12X Bionic芯片,其图形性能是迄今为止所有移动设备中的最佳水平,运行各类应用和游戏都毫不费力。此外,它还拥有高速的Wi-Fi和4G LTE Advanced Pro网络连接,无论你身处何地,都能保持高速的网络连接。
如果你是一位艺术家或者需要绘画设计的话,那么这台iPad Pro是你不二的选择。它支持的Apple Pencil能提供出色的手写体验,无论是绘画、写作还是注释文档,都能达到无与伦比的效果。
总的来说,iPad Pro(12.9英寸 1代)是一款集性能与功能于一体的强大平板电脑,无论是作为生产力工具还是娱乐设备都非常出色。如果你正在寻找一款具有出色性能和优秀设计的平板电脑,那么这台iPad Pro绝对值得你的考虑。
推荐商品
-
- 【二手8成新】iPad Air2
- ¥2999.00
-
- 【二手8成新】iPad Air
- ¥2999.00
-
- 【二手8成新】matepad
- ¥2333.00
-
- 【二手95新】iPad 2020
- ¥3000.00





商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品